
| Model | HHW 2500 | |
|---|---|---|
| Capacity | Q(kg) | 2500 |
| Lowered fork height | h13(mm) | 85 |
| Steering wheel | mm | φ180 |
| Single fork wheel | mm | Φ70×80 |
| Fork wheel tandem | mm | Φ70×60 |
| Max. Lifting height | h3(mm) | 200 |
| Overall size | h14(mm) | 1186.5 |
| Overall length | l1(mm) | 1520/1590 |
| Fork length | l(mm) | 1150/1220 |
| Fork length | e(mm) | 150 |
| Wide total forks | b5(mm) | 520/550/680 |
| Ground clearance, wheelbase center | m2(mm) | 32 |
| Aisle width for pallets | Ast(mm) | 1720/1790 |
| Aisle width for pallets | Ast(mm) | 1770/1790 |
| Turning circle | Wa(mm) | 1265/1335 |
| Service weight | kg | 55-60 |
