
| Modell | SES1000 | |
|---|---|---|
| Kapazität | Q(kg) | 1000 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 500 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 815 |
| Abgesenkte Gabelhöhe | h13(mm) | 90 |
| Max. Hubhöhe | h3(mm) | 1600/25003000/3300 |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2090/18402090/2200 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 2090/29973497/3797 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 755/755755/860860 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | 60/1701070(1150) |
| Breite Gesamtgabeln | b5(mm) | 580/695 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | 2188/2258 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1340/1410 |
| Liftgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.08/0.1 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.15/0.12 |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/Ah | 12/200 |
| Gewicht der Batterie | kg | 60 |
| Batterieabmessungen l / w / h | mm | 250x190x295 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 420/480500/550 |
| Modell | SES1500 | |
|---|---|---|
| Kapazität | Q(kg) | 1500 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | |
| Abgesenkte Gabelhöhe | h13(mm) | |
| Max. Hubhöhe | h3(mm) | |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 755 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | |
| Breite Gesamtgabeln | 580/695 | |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | |
| Wendekreis | Wa(mm) | |
| Liftgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/Ah | 24/200 |
| Gewicht der Batterie | kg | 120 |
| Batterieabmessungen l / w / h | mm | 250x190x295 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 580/660680/700 |

| Modell | ES10/CDD10R | |
|---|---|---|
| Belastbarkeit | Q(kg) | 1000 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 600 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 741 |
| Höhe, gesenkt | h13(mm) | 90 |
| Reifengröße, vorne | φ195×70 | |
| Reifengröße, hinten | φ80×70 | |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen) | φ150×60 | |
| Räder, Nummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | φ150×60 | |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2090/18402090/22002340 |
| Max. Hubhöhe | h3(mm) | 1600/25003000/33003500 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 2090/30603560/38604060 |
| Deichselhöhe in Fahrstellung min./max. | h14(mm) | 670/1300 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 1748(1668) |
| Länge zu Angesicht der Gabeln | l2(mm) | 598 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 800 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | 60×170×1150(1070) |
| Breite Gesamtgabeln | b5(mm) | 570/695 |
| Bodenfreiheit, Radstandmitte | m2(mm) | 26 |
| Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 quer | Ast(mm) | 2218 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | 2173 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1365 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | Km/h | 5/6 |
| Liftgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.12/0.22 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.14/0.14 |
| Batteriespannung, Nennkapazität K20 | V/Ah | 24/105 |
| Gewicht der Batterie | kg | 60.8 |
| Batterieabmessungen l / w / h | mm | 329×172×214 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 460/525545/560565 |
| Modell | ES12/CDD12R | |
|---|---|---|
| Belastbarkeit | Q(kg) | 1200 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 600 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 741 |
| Höhe, gesenkt | h13(mm) | 90 |
| Reifengröße, vorne | φ195×70 | |
| Reifengröße, hinten | φ80×70 | |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen) | φ150×60 | |
| Räder, Nummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | φ150×60 | |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2090/1840/2090 |
| Max. Hubhöhe | h3(mm) | 1600/2500/3000 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 2090/3060/3560 |
| Deichselhöhe in Fahrstellung min./max. | h14(mm) | 670/1300 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 1748(1668) |
| Länge zu Angesicht der Gabeln | l2(mm) | 598 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 800 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | 60×170×1150(1070) |
| Breite Gesamtgabeln | b5(mm) | 570/695 |
| Bodenfreiheit, Radstandmitte | m2(mm) | 26 |
| Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 quer | Ast(mm) | 2218 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | 2173 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1365 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | Km/h | 5/6 |
| Liftgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.12/0.22 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.14/0.14 |
| Batteriespannung, Nennkapazität K20 | V/Ah | 24/105 |
| Gewicht der Batterie | kg | 60.8 |
| Batterieabmessungen l / w / h | mm | 329×172×214 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 615/640/660 |

| Modell | ESP15/CDDK15-Ⅰ | |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit / Nennlast | Q(kg) | 1500 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 600 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 672 |
| Gabelhöhe, abgesenkt | h13(mm) | 85 |
| Reifengröße, vorne | mm | φ250×70 |
| Reifengröße, hinten | mm | φ80×84> |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen) | mm | φ150×60 |
| Räder, Nummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | 1x+2/4 | |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 1735/19852135/22352050/22102410 |
| Freier Lift (Option 2500 ~ 3500mm) | h2(mm) | 1300/15501700/18001570/17401940 |
| Max. Hubhöhe | h3(mm) | 2500/30003300/35004500/50005600 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 2955/34553755/39555030/55106110 |
| Deichselhöhe in Antriebsposition min./max. | h14(mm) | 1150/1450 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 2020/2100 |
| Länge zu Angesicht der Gabeln | l2(mm) | 950 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 850 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) |
| Breite Gesamtgabeln | b5(mm) | 570/695 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | 2515 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1655 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | Km/h | 6.5/6.7 |
| Liftgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0-0.12/0-0.19 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0-0.35/0-0.12 |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/Ah | 24/300 |
| Gewicht der Batterie | kg | 260 |
| Batterieabmessungen l / w / h | mm | 675x254x540 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 1330/13401350/13701530/15601595 |
| Modell | ESP15/CDDK15-Ⅱ | |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit / Nennlast | Q(kg) | 1500 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 600 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 672 |
| Gabelhöhe, abgesenkt | h13(mm) | 85 |
| Reifengröße, vorne | mm | φ250×70 |
| Reifengröße, hinten | mm | φ80×84> |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen) | mm | φ150×60 |
| Räder, Nummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | 1x+2/4 | |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 1735/19852135/22352050/22102410 |
| Freier Lift (Option 2500 ~ 3500mm) | h2(mm) | 1300/15501700/18001570/17401940 |
| Max. Hubhöhe | h3(mm) | 2500/30003300/35004500/50005600 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 2955/34553755/39555030/55106110 |
| Deichselhöhe in Antriebsposition min./max. | h14(mm) | 1150/1450 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 2020/2100 |
| Länge zu Angesicht der Gabeln | l2(mm) | 950 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 850 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | 60/1801070(1150) | >
| Breite Gesamtgabeln | b5(mm) | 570/695 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | 2515 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1655 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | Km/h | 6.5/6.7 |
| Liftgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.11/0.14 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.12/0.12 |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/Ah | 24/240 or 24/300(option) |
| Gewicht der Batterie | kg | 220 or 260 |
| Batterieabmessungen l / w / h | mm | 675x254x500 or 675x254x540 (option) |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 1330/13401350/13701530/15601595 |
| Modell | ESP15/CDDK15-Ⅲ | |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit Nennlast | Q(kg) | 1500 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 600 |
| LastabstandMitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 697 |
| Gabelhöheabgesenkt | h13(mm) | 90 |
| Reifengröße, vorne | mm | φ250×70 |
| Reifengröße, hinten | mm | φ80×70 |
| Zusätzliche Räder(Abmessungen) | mm | φ150×60 |
| RäderNummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | 1x+2/4 | |
| HöheMast abgesenkt | h1(mm) | 2087/18372087/2237 |
| Freier Lift(Option 2500 ~ 3500mm) | h2(mm) | ~ |
| Max. Hubhöhe | h3(mm) | 1600/25003000/3300 |
| HöheMast verlängert | h4(mm) | 2087/30873587/3887 |
| Deichselhöhe in Antriebsposition min./max. | h14(mm) | 1150/1450 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 2025 |
| Länge zu Angesicht der Gabeln | l2(mm) | 920 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 850 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | 60/1801070(1150) |
| Breite Gesamtgabeln | b5(mm) | 570/695 |
| Gangbreite für Paletten800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | 2520 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1655 |
| Fahrgeschwindigkeitbeladen / unbeladen | Km/h | 6.5/6.7 |
| Liftgeschwindigkeitbeladen / unbeladen | m/s | 0.06/0.13 |
| Absenkgeschwindigkeitbeladen / unbeladen | m/s | 0.13/0.10 |
| BatteriespannungNennkapazität K5 | V/Ah | 24/200 |
| Gewicht der Batterie | kg | 160 |
| Batterieabmessungenl / w / h | mm | 800x254x320 |
| Dienstgewicht(mit Batterie) | kg | 840/920930/945 |
