
| Modell | K/OP10 | |
|---|---|---|
| Laufwerkstyp | Battery | |
| Tragfähigkeit / Nennlast | Q(kg) | 1000 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 700 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 515 |
| Reifengröße, vorne | mm | Φ250×70 |
| Reifengröße, hinten | mm | Φ80×84 |
| Zusätzliches Rad | mm | Φ150×60 |
| Räder, Nummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | 1x+1/4 | |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 1275 |
| Max. hochheben | h3(mm) | 1140 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 2335 |
| Geringe Höhe | h13(mm) | 90 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 2885 |
| Kupplungshöhe | l2(mm) | 1383 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 812 |
| Gabeln Länge | s/e/l(mm) | 601801500 |
| Breite Gesamtgabeln | b5(mm) | 580 |
| Radstand Bodenabstand | m2(mm) | 29 |
| Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 quer | Ast(mm) | 2904 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 Längen | Ast(mm | 2904 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1897 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | kw/h | 6 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.1/0.14 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.1/0.1 |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/Ah | 24/240 |
| Batteriemaße (l / b / h) | mm | 654×440×254 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 1195 |
| Modell | K/OP12 | |
|---|---|---|
| Laufwerkstyp | Battery | |
| Tragfähigkeit / Nennlast | Q(kg) | 1200 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 700 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 515 |
| Reifengröße, vorne | mm | Φ250×70 |
| Reifengröße, hinten | mm | Φ80×84 |
| Zusätzliches Rad | mm | Φ150×60 |
| Räder, Nummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | 1x+1/4 | |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 1275 |
| Max. hochheben | h3(mm) | 1140 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 2335 |
| Geringe Höhe | h13(mm) | 90 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 2455 |
| Kupplungshöhe | l2(mm) | 1383 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 812 |
| Gabeln Länge | s/e/l(mm) | 601801070 |
| Breite Gesamtgabeln | b5(mm) | 580 |
| Radstand Bodenabstand | m2(mm) | 29 |
| Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 quer | Ast(mm) | 2904 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 Längen | Ast(mm | 2904 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1897 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | kw/h | 6 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.1/0.14 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | m/s | 0.1/0.1 |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/Ah | 24/240 |
| Batteriemaße (l / b / h) | mm | 654×440×254 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 1195 |
