
| Modell | GS/CPD15 | |
|---|---|---|
| Operationstyp | seat | |
| Kapazität / Nennlast | Q(kg) | 1500 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 500 |
| Hubhöhe | h3(mm) | 3000~5600 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 428 |
| Radstand | y(mm) | 1460 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 3520 |
| Achslast, beladen vorne / hinten | kg | 4210/810 |
| Reifengröße, vorne | 6.50-10-10PR Ex | |
| Reifengröße, hinten | pcs | 5.00-8-8PR Ex |
| Räder, Nummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | b10(mm) | 2x/2 |
| Tritt vorne | b11(mm) | 970 |
| Lauffläche hinten | 920 | |
| Neigung des Mastes / Gabelträgers nach vorne / hinten | 。 | 3/6 |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2090~2450 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 4067~6667 |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | h6(mm) | 1992 |
| Sitzhöhe | h7(mm) | 980 |
| Kupplungshöhe | h10(mm) | 480 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 3300 |
| Länge zu Angesicht der Gabeln | l2(mm) | 2160 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 1140 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | 35/120/1070 |
| Gabelwagen Typ A, B | A | |
| Gabelträgerbreite | b3(mm) | 980 |
| Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 100 |
| Bodenfreiheit, Radstandmitte | m2(mm) | 130 |
| Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 quer | Ast(mm) | 3600 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | 3400 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1980 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | km/h | 11.5/12 |
| Liftgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | mm/s | 280/300 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | mm/s | 600 |
| Max. Steigfähigkeit, beladen / unbeladen | % | 10/15 |
| Betriebsbremse | mechanicalhydraulic | mechanicalhydraulic |
| Batteriespannung, Nennkapazität K6 | V/Ah | 48/480 |
| Gewicht der Batterie | kg | 820~860 |
| Art der Antriebssteuerung | AC | |
| Schallpegel am Ohr des Fahrers nach DIN 12053 | dB(A) | 68 |
| Modell | GS/CPD20 | |
|---|---|---|
| Operationstyp | seat | |
| Kapazität / Nennlast | Q(kg) | 2000 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 500 |
| Hubhöhe | h3(mm) | 3000~5600 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 428 |
| Radstand | y(mm) | 1460 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 3680 |
| Achslast, beladen vorne / hinten | kg | 4820/860 |
| Reifengröße, vorne | 6.50-10-10PR Ex | |
| Reifengröße, hinten | pcs | 5.00-8-8PR Ex |
| Räder, Nummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | b10(mm) | 2x/2 |
| Tritt vorne | b11(mm) | 970 |
| Lauffläche hinten | 920 | |
| Neigung des Mastes / Gabelträgers nach vorne / hinten | 。 | 3/6 |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2090~2450 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 4067~6667 |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | h6(mm) | 1992 |
| Sitzhöhe | h7(mm) | 980 |
| Kupplungshöhe | h10(mm) | 480 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 3300 |
| Länge zu Angesicht der Gabeln | l2(mm) | 2160 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 1140 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | 40/120/1070 |
| Gabelwagen Typ A, B | A | |
| Gabelträgerbreite | b3(mm) | 980 |
| Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 100 |
| Bodenfreiheit, Radstandmitte | m2(mm) | 130 |
| Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 quer | Ast(mm) | 3600 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | 3400 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1980 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | km/h | 11/11.5 |
| Liftgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | mm/s | 260/300 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | mm/s | 600 |
| Max. Steigfähigkeit, beladen / unbeladen | % | 10/15 |
| Betriebsbremse | mechanicalhydraulic | mechanicalhydraulic |
| Batteriespannung, Nennkapazität K6 | V/Ah | 48/540 |
| Gewicht der Batterie | kg | 920~960 |
| Art der Antriebssteuerung | AC | |
| Schallpegel am Ohr des Fahrers nach DIN 12053 | dB(A) | 68 |
| Modell | GS/CPD30 | |
|---|---|---|
| Operationstyp | seat | |
| Kapazität / Nennlast | Q(kg) | 3000 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 500 |
| Hubhöhe | h3(mm) | 3000~5600 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 498 |
| Radstand | y(mm) | 1850 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 5120 |
| Achslast, beladen vorne / hinten | kg | 7260/860 |
| Reifengröße, vorne | 28×9-15 Ex | |
| Reifengröße, hinten | pcs | 6.50-10-8PR Ex |
| Räder, Nummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | b10(mm) | 2x/2 |
| Tritt vorne | b11(mm) | 1000 |
| Lauffläche hinten | 970 | |
| Neigung des Mastes / Gabelträgers nach vorne / hinten | 。 | 4/6 |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2040~2660 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 4280~7280 |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | h6(mm) | 2140 |
| Sitzhöhe | h7(mm) | 1100 |
| Kupplungshöhe | h10(mm) | 590 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 3755 |
| Länge zu Angesicht der Gabeln | l2(mm) | 2640 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 1220 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | 45/130/1070 |
| Gabelwagen Typ A, B | A | |
| Gabelträgerbreite | b3(mm) | 1200 |
| Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 110 |
| Bodenfreiheit, Radstandmitte | m2(mm) | 140 |
| Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 quer | Ast(mm) | 4080 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | 3880 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 2430 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | km/h | 11.5/12 |
| Liftgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | mm/s | 220/240 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | mm/s | 600 |
| Max. Steigfähigkeit, beladen / unbeladen | % | 10/15 |
| Betriebsbremse | mechanicalhydraulic | mechanicalhydraulic |
| Batteriespannung, Nennkapazität K6 | V/Ah | 80/480 |
| Gewicht der Batterie | kg | 1320~1380 |
| Art der Antriebssteuerung | AC | |
| Schallpegel am Ohr des Fahrers nach DIN 12053 | dB(A) | 68 |
| Modell | GS/CPD35 | |
|---|---|---|
| Operationstyp | seat | |
| Kapazität / Nennlast | Q(kg) | 3500 |
| Lastmittenabstand | c(mm) | 500 |
| Hubhöhe | h3(mm) | 3000~5600 |
| Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabelung | x(mm) | 498 |
| Radstand | y(mm) | 1850 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 5300 |
| Achslast, beladen vorne / hinten | kg | 8010/790 |
| Reifengröße, vorne | 28×9-15 Ex | |
| Reifengröße, hinten | pcs | 6.50-10-8PR Ex |
| Räder, Nummer vorne hinten (x = angetriebene Räder) | b10(mm) | 2x/2 |
| Tritt vorne | b11(mm) | 1000 |
| Lauffläche hinten | 970 | |
| Neigung des Mastes / Gabelträgers nach vorne / hinten | 。 | 4/6 |
| Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2040~2660 |
| Höhe, Mast verlängert | h4(mm) | 4280~7280 |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | h6(mm) | 2140 |
| Sitzhöhe | h7(mm) | 1100 |
| Kupplungshöhe | h10(mm) | 590 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 3755 |
| Länge zu Angesicht der Gabeln | l2(mm) | 2640 |
| Gesamtbreite | b1(mm) | 1220 |
| Gabel Abmessungen | s/e/l(mm) | 45/130/1070 |
| Gabelwagen Typ A, B | A | |
| Gabelträgerbreite | b3(mm) | 1200 |
| Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 110 |
| Bodenfreiheit, Radstandmitte | m2(mm) | 140 |
| Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 quer | Ast(mm) | 4080 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 in Längsrichtung | Ast(mm) | 3880 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 2430 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | km/h | 11/12 |
| Liftgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | mm/s | 200/240 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | mm/s | 600 |
| Max. Steigfähigkeit, beladen / unbeladen | % | 10/15 |
| Betriebsbremse | mechanicalhydraulic | mechanicalhydraulic |
| Batteriespannung, Nennkapazität K6 | V/Ah | 80/540 |
| Gewicht der Batterie | kg | 1480~1540 |
| Art der Antriebssteuerung | AC | |
| Schallpegel am Ohr des Fahrers nach DIN 12053 | dB(A) | 68 |
