
| Modell | HHW 2500 | |
|---|---|---|
| Kapazität | Q(kg) | 2500 |
| Abgesenkte Gabelhöhe | h13(mm) | 85 |
| Lenkrad | mm | φ180 |
| Gabelrad einzeln | mm | Φ70×80 |
| Gabelrad Tandem | mm | Φ70×60 |
| Max. Hubhöhe | h3(mm) | 200 |
| Gesamtgröße | h14(mm) | 1186.5 |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 1520/1590 |
| Gabellänge | l(mm) | 1150/1220 |
| Gabellänge | e(mm) | 150 |
| Breite Gesamtgabeln | b5(mm) | 520/550/680 |
| Bodenfreiheit, Radstandmitte | m2(mm) | 32 |
| Gangbreite für Paletten | Ast(mm) | 1720/1790 |
| Gangbreite für Paletten | Ast(mm) | 1770/1790 |
| Wendekreis | Wa(mm) | 1265/1335 |
| Service Gewicht | kg | 55-60 |
